| LA DELEGACIÓN CORDOBESA DE KARATE CELEBRA SU ÚLTIMA JORNADA DE TECNIFICACIÓN DEL AÑO | 
		|  | 
		| La actividad ha servido para mejorar el nivel de deportistas, árbitros y personal de organización de competiciones | 
		|  | 
		| 19 de Octubre de 2025 | 
		|  | 
		|  | 
		|  | 
		| La Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Karate ha celebrado este fin de semana la cuarta jornada de tecnificación, una cita que ha reunido a 100 deportistas procedentes de distintos clubes de la provincia. | 
		|  | 
		|  | 
		|  | 
	      
		| 
		    
		      |  | 
			  
			    | MAGNÍFICO RESULTADO PARA LA DELEGACIÓN CORDOBESA DE KARATE EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL |  
			    |  |  
			    | 8 de Febrero de 2025 |  
			    |  |  
			    | La Delegación Cordobesa de Karate consigue un gran resultado en el XXXIII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL de KARATE que se celebró este sábado día 8 de marzo en la localidad malagueña de Fuengirola y que captó la atención de un numeroso público que cubría las gradas de su Pabellón municipal Juan Gómez Juanito. |  
			    |  |  
			    |  |  |  | 
		|  | 
	      
		| 
		    
		      |  | 
			  
			    | DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA IMPULSA UN AÑO MÁS LA CAMPAÑA CONOCE EL KARATE PARA ESCOLARES |  
			    |  |  
			    | 7 de Febrero de 2025 |  
			    |  |  
			    | 
 |  
			    |  |  
			    |  |  |  | 
		|  | 
	      
		| 
		    
		      |  | 
			  
			    | EL COLEGIO HERNÁN RUIZ DE CÓRDOBA ABRE SUS PUERTAS AL KARATE Y SUS VALORES |  
			    |  |  
			    | 6 de Febrero de 2025 |  
			    |  |  
			    | 
 |  
			    |  |  
			    |  |  |  | 
		|  | 
	      
		| 
		    
		      |  | 
			  
			    | DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA CONTINÚA SU CAMPAÑA CONOCE EL KARATE EN LA PROVINCIA |  
			    |  |  
			    | 5 de Febrero de 2025 |  
			    |  |  
			    | 
 |  
			    |  |  
			    |  |  |  | 
		|  | 
	      
		| 
		    
		      |  | 
			  
			    | LA FEDERACIÓN DE KARATE INICIA SU CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL COLEGIO VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS |  
			    |  |  
			    | 4 de Febrero de 2025 |  
			    |  |  
			    | 
 |  
			    |  |  
			    |  |  |  | 
		|  | 
|
| 
 Ant 1 2 3 4 5 Sig |